Chỉ sau vài ngày mở đăng ký, gần 30 diễn giả FPT Edu từ khắp các vùng miền đã hào hứng đăng ký tham gia FPT Educamp 2019. Trong đó, 20 diễn giả đầu tiên thuộc các khu vực ngoài Hà Nội đăng ký tham gia đã nhận được gói tài trợ chi phí từ BTC. Hãy cùng FPT Edu xem đó là những ai nhé!
Chỉ sau chưa đầy 5 ngày mở đăng ký, BTC đã nhận được gần 60 đơn đăng ký tham dự, trong đó có gần 30 đăng ký tham gia của diễn giả, chứng tỏ FPT Educamp nói chung và chủ đề Chuyển đổi số trong Giáo dục nói riêng có sức hút cực kỳ mãnh liệt đối với người FPT Edu.
Năm nay, BTC tăng số lượng diễn giả được tài trợ chi phí để tham dự Educamp từ 10 suất (năm 2018) lên 20 suất (năm 2019), gấp đôi so với số lượng năm trước, thể hiện sự quan tâm và tạo điều kiện của BTC FPT Educamp năm nay đối với các diễn giả. Ngoài gói tài trợ chi phí trị giá 5 triệu đồng, các diễn giả tham dự FPT Educamp năm nay sẽ vẫn nhận được giấy chứng nhận dành cho diễn giả khi hoàn thành buổi thảo luận tại sự kiện.
Hiện tại, 20 suất tài trợ đã có chủ. Các anh chị người FPT Edu vui lòng kiểm tra danh sách bên dưới để biết mình có nằm trong danh sách 20 người được tài trợ chi phí không nhé!
Thông tin chi tiết, BTC sẽ thông báo qua email tới các anh chị trong thời gian sớm nhất.
STT | Họ và tên | Đơn vị | Chủ đề tham gia |
1 | Phan Hoàng Tuấn Trung | FPTU Cần Thơ | Chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh |
2 | Nguyễn Nghiệm | Fpoly HCM | Khai thác dịch vụ cloud computing miễn phí phục vụ công việc và giảng dạy |
3 | Lê Thanh Nhuận | Fpoly Cần Thơ | Hệ thóng tích hợp đồng bộ dữ liệu đào tạo giữa mô hình học liệu mở Moocs và quản lý truyền thống AP/LMS |
4 | Trần Vân Nam | Fpoly HCM | Số hoá để quản trị hiệu quả Cơ sở đào tạo |
5 | Trần Thị Hường | Fpoly HCM | Số hoá triển khai đào tạo ngành IoT |
6 | Võ Thị Thùy Dung | Fpoly Tây Nguyên | Quản lý, kiểm soát chất lượng dạy và học online |
7 | Nguyễn Minh Hải | UoG Đà Nẵng | Beyond Classroom: How to connect students with digital companies? |
8 | Quách Luyl Đa | FPTU Cần Thơ | Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học |
9 | Phạm Kim Chi | FPTU Cần Thơ | Online Meaning Negotiation: Native-Speaker Versus Non-native Speaker Teachers and Vietnamese EFL Learners |
10 | Ngô Thị Thúy An | FPTU Cần Thơ | Xây dựng ứng dụng quản lý thông tin và dịch vụ sinh viên (SRO Apps) |
11 | Trần Minh Phăng | FGW HCM | Tập thể hay cá thể |
12 | Nguyễn Phước Cường | Fpoly Tây Nguyên | Khóa học online và giáo trình số |
13 | Nguyễn Đình Khôi | FPTU Cần Thơ | Vận dụng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào đào tạo đại học ngành quản trị kinh doanh. |
14 | Lê Thị Lam Tuyên | FPTU Cần Thơ | Chia sẻ quy trình tổ chức, quản lý và động viên sinh viên. |
15 | Kiều Thị Thu Chung | FPTU HCM | Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy môn chính trị |
16 | Huỳnh Tấn Hội | FPTU HCM | Nâng cao tính tự chủ của sinh viên thông qua hình thức học online của ĐH FPT |
17 | Vũ Thị Thanh Huyền | FPoly Đà Nẵng | Các vấn đề trong giảng dạy online các môn CNTT và giải pháp |
18 | Nguyễn Thị Phương Lan | Fpoly Tây Nguyên | Số hóa trong triển khai Tiếng Anh online |
19 | Nguyễn Tấn Danh | FPTU HCM | Vai trò của chuyển đổi số trong Giáo dục ngày nay |
20 | Trần Tuấn Anh | FPTU HCM | Một hình dung về mô hình giáo dục tại ĐH FPT trong kỷ nguyên mới |
Trong hành trình giáo dục phổ thông, việc lựa chọn khối thi phù hợp với…
Ngày 27/1 vừa qua, Cuộc thi nhảy đồng diễn do Greenwich Việt Nam tổ chức…
Khối C03 không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để học sinh…
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về khối…
Đồ án tốt nghiệp của bạn Vũ Hiển Vinh - sinh viên ngành Công nghệ…
Trong bức tranh rộng lớn của hệ thống giáo dục Việt Nam, khối C (hay…